DIVERSIFIED TECHNOLOGY
LBC8540
Device Type | Single Board Computer |
Processor | Celeron |
Processor Speed | 300/333/366/400/433/466MHz |
Chip Set | Intel 440BX |
Video Chip Set | Chips and Technology |
Maximum Onboard Memory | 512MB (SDRAM supported) |
Maximum Video Memory | 2MB |
Cache | 128KB (located on the Celeron CPU) |
BIOS | Phoenix |
Dimensions | 338mm x 107mm |
I/O Options | Ethernet 10BaseT connector, Flat panel connector, Flash disk socket, Floppy drive interface, IDE interface, Parallel interface, PS/2 keyboard port, PS/2 mouse port, Serial ports (2), System monitor interface, USB interface, VGA port, Wide Ultra SCSI interface |
Data Bus | 16-bit ISA/32-bit PCI |
CONNECTIONS |
|||
Purpose |
Location |
Purpose |
Location |
CPU fan power | J1 | System monitor interface | J12 |
Reset switch | J2 | Floppy drive interface | J13 |
Speaker | J3 | Serial interface | J14 |
USB interface | J4 | Internal keyboard interface | J15 |
Wide Ultra SCSI interface | J5 | Serial interface | J16 |
Power LED & keylock | J6 | RJ-45 UTP connector | J17 |
SCSI interface LED | J7 | PS/2 keyboard port | J18 |
IDE interface LED | J8 | VGA port | J19 |
Flat panel connector | J9 | PS/2 mouse port | J20 |
IDE interface | J10 | Flash disk socket | U33 |
Parallel interface | J11 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|||
Function |
Label |
Position |
|
» | CPU fan strobe monitored by system monitor | E5 | Closed |
CPU fan strobe frees GPI input #4 | E5 | Open | |
» | Termination disabled | E10 | Closed |
Termination enabled | E10 | Open | |
» | Ultra-SCSI transfer enabled | E11 | Open |
Ultra-SCSI transfer disabled | E11 | Closed | |
» | Mouse (IRQ 12) enabled | E12 | Closed |
Mouse (IRQ12) disabled | E12 | Open | |
» | Onboard video enabled | E13 | Closed |
Onboard video disabled | E13 | Open | |
» | Manufacturing test mode disabled | E14 | Open |
Manufacturing test mode enabled | E14 | Closed | |
» | Bracket ground enabled | E15 | Closed |
Bracket ground disabled | E15 | Open |
DIMM CONFIGURATION |
||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
8MB |
(1) 1M x 64 |
None |
16MB |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
16MB |
(1) 2M x 64 |
None |
24MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 1M x 64 |
32MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
32MB |
(1) 4M x 64 |
None |
40MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 1M x 64 |
48MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 2M x 64 |
64MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
64MB |
(1) 8M x 64 |
None |
72MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 1M x 64 |
80MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 2M x 64 |
96MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 4M x 64 |
128MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
128MB |
(1) 16M x 64 |
None |
136MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 1M x 64 |
144MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 2M x 64 |
160MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 4M x 64 |
192MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 8M x 64 |
256MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
256MB |
(1) 32M x 64 |
None |
264MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 1M x 64 |
272MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 2M x 64 |
288MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 4M x 64 |
320MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 8M x 64 |
384MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 16M x 64 |
512MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 32M x 64 |
Note: Board supports SDRAM memory. |
CACHE CONFIGURATION |
Note: 128KB cache is located on the Celeron 300A and greater CPUs. |
CPU SPEED SELECTION |
||||||
CPU Speed |
Bus Speed |
E1 | E2 | E3 | E4 | |
300MHz | 66MHz | Open | Closed | Open | Closed | |
333MHz | 66MHz | Closed | Open | Open | Closed | |
» | 366MHz | 66MHz | Open | Open | Open | Closed |
FLAT PANEL RESOLUTION SELECTION |
|||||
Setting |
E6 |
E7 | E8 | E9 | |
» | 640 x 480 TFT | Closed | Closed | Open | Closed |
800 x 600 TFT | Open | Open | Open | Closed | |
1024 x 768 TFT | Closed | Open | Open | Closed | |
1280 x 1024 TFT | Open | Closed | Closed | Closed | |
640 x 480 DSTN | Closed | Open | Closed | Closed | |
800 x 600 DSTN | Open | Open | Closed | Closed | |
1024 x 768 DSTN | Closed | Closed | Closed | Closed | |
1280 x 1024 DSTN | Open | Closed | Open | Open |
MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES |
Up to 4 32-bit PCI devices are supported. 16-bit ISA support is provided as well. |