FAMOUS TECHNOLOGY CO., LTD.
MP-586ACT (REV. 1.00)
| Device Type | Mainboard |
| Processor | CX 6X86L/CX 686MX/AM K5/AM K6/AM K6-2/IDT C6/Pentium/Pentium MMX |
| Processor Speed | 90/100/120/133/150/166/200/233/266/300/333/366MHz |
| Chip Set | Intel 430TX |
| Maximum Onboard Memory | 256MB (EDO & SDRAM supported) |
| Cache | 256/512KB |
| BIOS | Award |
| Dimensions | 260mm x 220mm |
| I/O Options | 16-bit ISA slots (3), 32-bit PCI slots (5), AT power connector, ATX power connector, floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), IR connector, keyboard interface, parallel interface, PS/2 mouse interface, serial interfaces (2), USB interfaces (2) |

CONNECTIONS |
|||
Purpose |
Location |
Purpose |
Location |
| AT power connector | AT | CPU fan power | CN11 |
| ATX power connector | ATX | IDE interface LED | J1/Pins 1 - 4 |
| Keyboard interface | CN1 | IR connector | J1/Pins 6 - 10 |
| PS/2 mouse interface | CN2 | Power switch | J1/Pins 12 & 13 |
| Floppy drive interface | CN3 | Green PC switch | J1/Pins 14 & 15 |
| Serial interface 2 | CN4 | Speaker | J2/Pins 1 - 4 |
| Serial interface 1 | CN5 | Reset switch | J2/Pins 5 & 6 |
| Parallel interface | CN6 | Power LED & keylock | J2/Pins 8 - 12 |
| IDE interface 2 | CN7 | Turbo LED | J2/Pins 14 & 15 |
| IDE interface 1 | CN8 | 16-bit ISA slots | IS1-IS3 |
| USB interface 1 | CN9 | 32-bit PCI slots | PC1-PC5 |
| USB interface 2 | CN10 | ||
USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|||
Function |
Label |
Position |
|
» |
CMOS memory normal operation | JP7 | Pins 2 & 3 closed |
| CMOS memory clear | JP7 | Pins 1 & 2 closed | |
| » | Intel Flash memory programming disabled | JP15 | Pins 1 & 2 closed |
| Intel Flash memory programming enabled | JP15 | Pins 2 & 3 closed | |
SIMM CONFIGURATION |
||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
8MB |
(2) 1M x 32 |
None |
16MB |
(2) 1M x 32 |
(2) 1M x 32 |
16MB |
(2) 2M x 32 |
None |
24MB |
(2) 2M x 32 |
(2) 1M x 32 |
32MB |
(2) 2M x 32 |
(2) 2M x 32 |
32MB |
(2) 4M x 32 |
None |
40MB |
(2) 4M x 32 |
(2) 1M x 32 |
48MB |
(2) 4M x 32 |
(2) 2M x 32 |
64MB |
(2) 4M x 32 |
(2) 4M x 32 |
64MB |
(2) 8M x 32 |
None |
72MB |
(2) 8M x 32 | (2) 1M x 32 |
80MB |
(2) 8M x 32 |
(2) 2M x 32 |
| 96MB | (2) 8M x 32 | (2) 4M x 32 |
128MB |
(2) 8M x 32 |
(2) 8M x 32 |
128MB |
(2) 16M x 32 |
None |
| 136MB | (2) 16M x 32 | (2) 1M x 32 |
| 144MB | (2) 16M x 32 | (2) 2M x 32 |
| 160MB | (2) 16M x 32 | (2) 4M x 32 |
192MB |
(2) 16M x 32 |
(2) 8M x 32 |
256MB |
(2) 16M x 32 |
(2) 16M x 32 |
| Note:
Board supports EDO & SDRAM memory. Note: EDO & SDRAM can not be mixed. Note: SIMM Bank 0 & DIMM Bank 1 can not be installed at the same time. |
||
DIMM CONFIGURATION |
||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
8MB |
(1) 1M x 64 |
None |
16MB |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
16MB |
(1) 2M x 64 |
None |
24MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 1M x 64 |
32MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
32MB |
(1) 4M x 64 |
None |
40MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 1M x 64 |
48MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 2M x 64 |
64MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
64MB |
(1) 8M x 64 |
None |
72MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 1M x 64 |
80MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 2M x 64 |
96MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 4M x 64 |
128MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
| Note: Board
supports EDO & SDRAM memory. Note: EDO & SDRAM can not be mixed. Note: SIMM Bank 0 & DIMM Bank 1 can not be installed at the same time. |
||
CACHE CONFIGURATION |
| Note: 512KB/1MB cache located onboard. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
133MHz |
55MHz | 2.0x | On | Off | On | On | Off | On |
| 150MHz | 60MHz | 2.0x | On | Off | On | Off | Off | On |
| 166MHz | 66MHz | 2.0x | On | Off | Off | Off | Off | On |
| 200MHz | 75MHz | 2.0x | On | Off | Off | On | Off | On |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
200MHz |
66MHz |
2.5x |
On | On | Off | Off | Off | On |
200MHz |
75MHz |
2.0x |
On | Off | Off | On | Off | On |
| 233MHz | 66MHz | 3.0x | Off | On | Off | Off | Off | On |
| 233MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | On | Off | On |
| 266MHz | 75MHz | 3.0x | Off | On | Off | On | Off | On |
CPU SPEED SELECTION (AM K5) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off | Off | On |
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | Off | On |
| 120MHz | 60MHz | 2.0x | On | Off | On | Off | Off | On |
| 133MHz | 66MHz | 2.0x | On | Off | Off | Off | Off | On |
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off | Off | On |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | On |
CPU SPEED SELECTION (AM K6) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | On |
| 200MHz | 66MHz | 3.0x | Off | On | Off | Off | Off | On |
233MHz |
66MHz |
3.5x |
Off | Off | Off | Off | Off | On |
| 266MHz | 66MHz | 4.0 | On | Off | Off | Off | On | On |
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | On | On | Off | Off | On | On |
CPU SPEED SELECTION (AM K6-2) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
| 266MHz | 66MHz | 4.0 | On | Off | Off | Off | On | On |
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | On | On | Off | Off | On | On |
| 333MHz | 66MHz | 5.0x | Off | On | Off | Off | On | On |
| 366MHz | 66MHz | 5.5x | Off | Off | Off | Off | On | On |
CPU SPEED SELECTION (IDT C6) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
| 200MHz | 66MHz | 3.0x | Off | On | Off | Off | Off | On |
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | On |
| 266MHz | 66MHz | 4.0x | On | Off | Off | Off | On | On |
CPU SPEED SELECTION (PENTIUM) |
||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
| 90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off | Off | On |
| 100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | Off | On |
| 120MHz | 60MHz | 2.0x | On | Off | On | Off | Off | On |
| 133MHz | 66MHz | 2.0x | On | Off | Off | Off | Off | On |
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off | Off | On |
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | On |
| 180MHz | 60MHz | 3.0x | Off | On | On | Off | Off | On |
| 200MHz | 66MHz | 3.0x | Off | On | Off | Off | Off | On |
CPU SPEED SELECTION (PENTIUM MMX) |
|||||||||
CPU speed |
Clock speed |
Multiplier |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 | |
| » | 166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | On |
| 200MHz | 66MHz | 3.0x | Off | On | Off | Off | Off | On | |
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | On | |
VCORE SELECTION |
||||||
Setting |
CPU Type | JP14/Pins 1 & 2 | JP14/Pins 3 & 4 | JP14/Pins 5 & 6 | JP14/Pins 7 & 8 | |
| 2.1V | AM K6 233MHz | Closed | Open | Open | Open | |
| 2.2V | AM K6 266MHz, AM K6-2 | Open | Closed | Open | Open | |
| » | 2.8V | CX 6x86L, Pentium MMX | Open | Open | Open | Closed |
| 2.9V | CX 6x86MX, AM K6 166/200MHz | Closed | Open | Open | Closed | |
| 3.2V | AM K6 233MHz | Open | Open | Closed | Closed | |
| 3.3V | IDT C6 | Closed | Open | Closed | Closed | |
| 3.52V | AM K5, Pentium | Closed | Closed | Closed | Closed | |
Note: AM K6 233MHz has two possible settings, depending on the processor. |
||||||