FREE COMPUTER TECHNOLOGY, INC.
P5F110
Device Type | Mainboard |
Processor | CX 6X86/CX 6X86 MX/CX MII AM K5/AM K6/AM K6-2/Pentium/Pentium MMX |
Processor Speed | 300/333/366/400/433/466/500/533MHz |
Chip Set | VIA |
Video Chip Set | Unidentified |
Audio Chip Set | Creative Labs |
Maximum Onboard Memory | 768MB (EDO & SDRAM supported) |
Maximum Video Memory | Unidentified |
Maximum Audio Memory | Unidentified |
Cache | 2048KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 305mm x 185mm |
I/O Options | 16-bit ISA slots (2), 32-bit PCI slots (5), floppy drive interface, game/MIDI port, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), IR connector, USB port, USB interface, ATX power connector, Audio/Modem Riser slot, line in, line out, microphone in, audio in - CD-ROMs (2), Wake-on-LAN connector, Wake-on-Modem connector, modem voice input connectors (2) |
CONNECTIONS |
|||
Purpose |
Location |
Purpose |
Location |
Audio/Modem Riser slot | AMR | Game/MIDI port | CN7 |
ATX power connector | ATX | Line out | CN8 |
Hard drive LED connector | C1/Pins 1 & 2 | Line in | CN9 |
Standby LED connector | C1/Pins 4 & 5 | Microphone in | CN10 |
Reset switch | C1/Pins 7 & 8 | IR connector | CN11 |
Power switch | C1/Pins 10 & 11 | Modem voice input connector 2 | CN14 |
Speaker | C1/Pins 18 - 20 | Modem voice input connector 1 | CN15 |
Power LED & keylock | C1/Pins 21 & 22 | Wake-on-Modem connector | CN16 |
Audio in - CD-ROM (Sony) | CD1 | Wake-on-LAN connector | CN17 |
Audio in - CD-ROM (Mitsumi/Panasonic) | CD2 | Secondary fan power | CN18 |
PS/2 mouse port | CN1 | Floppy drive interface | CN19 |
USB port 1 | CN2 | IDE interface 1 | CN20 |
USB port 2 | CN2A | IDE interface 2 | CN21 |
USB interface | CN3 | CPU fan power | CN22 |
Parallel port | CN4 | Serial interface | COM2 |
Serial port 1 | CN5 | 16-bit ISA slots | IS1-IS2 |
VGA port | CN6 | 32-bit PCI slots | PC1-PC5 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|||
Function |
Label |
Position |
|
» |
CMOS memory normal operation | JP8 | Pins 1 & 2 closed |
CMOS memory clear | JP8 | Pins 2 & 3 closed | |
» | Onboard audio enabled | JP20 | Pins 2 & 3 closed |
Onboard audio disabled | JP20 | Pins 1 & 2 closed |
DIMM CONFIGURATION | |||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
Bank 2 |
8MB |
(1) 1M x 64 |
None |
None |
16MB |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
None |
16MB |
(1) 2M x 64 |
None |
None |
24MB |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
32MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
None |
32MB |
(1) 4M x 64 |
None |
None |
32MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
48MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
48MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
64MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
None |
64MB |
(1) 8M x 64 |
None |
None |
64MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
80MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
96MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
96MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
128MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
None |
128MB |
(1) 16M x 64 |
None |
None |
128MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
144MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
160MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
192MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
192MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
256MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
None |
256MB |
(1) 32M x 64 |
None |
None |
256MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
272MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
288MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
320MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
384MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
384MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
512MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 32M x 64 |
None |
512MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
768MB |
(1) 32M x 64 |
(1) 32M x 64 |
(1) 32M x 64 |
Note: Board supports EDO & SDRAM memory. Must use one or the other. |
CPU VOLTAGE SELECTION |
||||
Voltage |
JP15 | JP16 | JP17 | JP18 |
2.1V | Open | Open | Open | Closed |
2.2V | Open | Open | Closed | Open |
2.3V | Open | Open | Closed | Closed |
2.4V | Open | Closed | Open | Open |
2.5V | Open | Closed | Open | Closed |
2.6V | Open | Closed | Closed | Open |
2.7V | Open | Closed | Closed | Closed |
2.8V | Closed | Open | Open | Open |
2.9V | Closed | Open | Open | Closed |
3.0V | Closed | Open | Closed | Open |
3.1V | Closed | Open | Closed | Closed |
3.2V | Closed | Closed | Open | Open |
3.3V | Closed | Closed | Open | Closed |
3.4V | Closed | Closed | Closed | Open |
3.5V | Closed | Closed | Closed | Closed |
CPU EXTERNAL FREQUENCY SELECTION |
|||||
Clock Speed |
PCI Speed | JP4/pins 1 & 2 | JP4/pins 3 & 4 | JP4/pins 5 & 6 | JP4/pins 7 & 8 |
60MHz | 30MHz | Open | Open | Open | Open |
66.8MHz | 33.4MHz | Closed | Open | Open | Open |
70MHz | 35MHz | Open | Closed | Open | Open |
75MHz | 25MHz | Closed | Closed | Open | Open |
75MHz | 37.5MHz | Open | Open | Open | Closed |
80MHz | 26.27MHz | Open | Open | Closed | Open |
80MHz | 40MHz | Closed | Open | Open | Closed |
83.3MHz | 27.76MHz | Closed | Open | Closed | Open |
83.3MHz | 41.65MHz | Open | Closed | Open | Closed |
95.25MHz | 31.75MHz | Open | Closed | Closed | Open |
100MHz | 33.33MHz | Closed | Closed | Closed | Open |
105MHz | 35MHz | Closed | Closed | Open | Closed |
110MHz | 36.67MHz | Open | Open | Closed | Closed |
115MHz | 38.33MHz | Closed | Open | Closed | Closed |
120MHz | 40MHz | Open | Closed | Closed | Closed |
124MHz | 41.33MHz | Closed | Closed | Closed | Closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION |
|||
Multiplier |
JP1/pins 1 & 2 | JP1/pins 3 & 4 | JP1/pins 5 & 6 |
1.5x |
Open | Open | Open |
2x |
Open | Open | Closed |
2.5x |
Open | Closed | Closed |
3x |
Open | Closed | Open |
3.5x | Open | Open | Open |
4x | Closed | Open | Closed |
4.5x | Closed | Closed | Closed |
5x | Closed | Closed | Open |
5.5x | Closed | Open | Open |