ENPC TECHNOLOGY CORPORATION
EP-PT22 (REV. 1.0)
Device Type | Mainboard |
Processor | CX 686MX/CX M2/AM K5/AM K6/Pentium/Pentium MMX |
Processor Speed | 90/100/120/133/150/166/180/200/233/266/300/333MHz |
Chip Set | Intel 430TX |
Maximum Onboard Memory | 256MB (EDO, & SDRAM supported) |
Cache | 512KB |
BIOS | AMI/Award |
Dimensions | 305mm x 210mm |
I/O Options (backplane) | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, game port, IDE interfaces (2), SCSI interface, SCSI port, parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), IR connectors (2), USB ports (2), ATX power connector, line in, line out, microphone in, audio in - CD-ROM, external battery connector |
CONNECTIONS |
|||
Purpose | Location |
Purpose | Location |
ATX power connector | ATX |
Audio in - CD-ROM | J11 |
SCSI port | CN1 | IR connector (front) | J15 |
Game port | CN2 | SCSI interface | J16 |
Microphone in | CN3 | IR connector (rear) | J17 |
Line out | CN4 | Floppy drive interface | J18 |
Line in | CN5 | Serial port 1 | J21 |
Speaker | J2/Pins 1, 3, 5, 7 | Parallel port | J23 |
IDE interface LED | J2/Pins 2 & 4 | Serial port 2 | J24 |
Turbo LED | J2/Pins 6 & 8 | USB port 1 | J25 |
Power LED & keylock | J2/Pins 9, 11, 13, 15, 17, 19 | PS/2 mouse port | J26 |
Power switch | J2/Pins 10 & 12 | USB port 2 | J27 |
Reset switch | J2/Pins 18 & 20 | CPU fan power 1 | J29 |
IDE interface 1 | J4 | CPU fan power 2 | J30 |
IDE interface 2 | J5 | SCSI interface/port activity LED | LED1 |
External battery connector | J7 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC4 |
PC speaker connector | J10 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|||
Function |
Label |
Position |
|
» |
CMOS memory normal operation | J8 | Pins 2 & 3 Closed |
CMOS memory clear | J8 | Pins 1 & 2 Closed | |
» | Flash BIOS voltage select 5v | J6 | Pins 1 & 2 Closed |
|
Flash BIOS voltage select 12v | J6 | Pins 2 & 3 Closed |
» | Factory configured - do not alter | SW1/4 | Off |
SIMM CONFIGURATION |
||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
8MB |
(2) 1M x 36 |
None |
16MB |
(2) 2M x 36 |
None |
16MB |
(2) 1M x 36 |
(2) 1M x 36 |
24MB |
(2) 2M x 36 |
(2) 1M x 36 |
32MB |
(2) 4M x 36 |
None |
32MB |
(2) 2M x 36 |
(2) 2M x 36 |
40MB |
(2) 4M x 36 |
(2) 1M x 36 |
48MB |
(2) 4M x 36 |
(2) 2M x 36 |
64MB |
(2) 8M x 36 |
None |
64MB |
(2) 4M x 36 |
(2) 4M x 36 |
72MB |
(2) 8M x 36 |
(2) 1M x 36 |
80MB |
(2) 8M x 36 |
(2) 2M x 36 |
96MB |
(2) 8M x 36 |
(2) 4M x 36 |
128MB |
(2) 8M x 36 |
(2) 8M x 36 |
128MB |
(2) 16M x 36 |
None |
136MB |
(2) 16M x 36 |
(2) 1M x 36 |
144MB |
(2) 16M x 36 |
(2) 2M x 36 |
160MB |
(2) 16M x 36 |
(2) 4M x 36 |
192MB |
(2) 16M x 36 |
(2) 8M x 36 |
256MB |
(2) 16M x 36 |
(2) 16M x 36 |
Note: Board accepts EDO,
& SDRAM memory. Note: If using both SIMM and DIMM memory, only one bank of each may be filled simultaneously. |
DIMM CONFIGURATION |
||
Size |
Bank 0 |
Bank 1 |
8MB |
(1) 1M x 64 |
None |
16MB |
(1) 1M x 64 |
(1) 1M x 64 |
16MB |
(1) 2M x 64 |
None |
24MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 1M x 64 |
32MB |
(1) 2M x 64 |
(1) 2M x 64 |
32MB |
(1) 4M x 64 |
None |
40MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 1M x 64 |
48MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 2M x 64 |
64MB |
(1) 4M x 64 |
(1) 4M x 64 |
64MB |
(1) 8M x 64 |
None |
72MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 1M x 64 |
80MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 2M x 64 |
96MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 4M x 64 |
128MB |
(1) 8M x 64 |
(1) 8M x 64 |
128MB |
(1) 16M x 64 |
None |
136MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 1M x 64 |
144MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 2M x 64 |
160MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 4M x 64 |
192MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 8M x 64 |
256MB |
(1) 16M x 64 |
(1) 16M x 64 |
Note:
Board supports EDO, & SDRAM memory. Note: If using both SIMM and DIMM memory, only one bank of each may be filled simultaneously. |
CLOCK SPEED SELECTION |
||||
Speed |
SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | |
33.3MHz |
Off | On | On | |
50MHz |
On | Off | On | |
55MHz |
On | On | Off | |
60MHz |
On | Off | Off | |
» | 66.6MHz |
Off | Off | Off |
68.5MHz |
Off | Off | On | |
75MHz |
Off | On | Off | |
83.3MHz |
On | On | On |
;
CPU TYPE SELECTION |
|
Type |
J3 |
Cyrix M2 | Pins 5 & 6, 7 & 8 closed |
AM K6 | Pins 5 & 6, 7 & 8 closed |
Pentium MMX | Pins 5 & 6, 7 & 8 closed |
Cyrix 6X86 MX | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
AM K5 | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
Pentuim | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (CX 6X86) |
|||
Setting | BF0 | BF1 | BF2 |
2x | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
2x | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x | Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (CX M2) |
|||
Setting | BF0 | BF1 | BF2 |
2x | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
2.5x | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x | Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3.5x | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (AM K5) |
|||
Setting |
BF0 | BF1 | BF2 |
1.5x | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
1.5x |
Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
1.75x | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
2x |
Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (AMD K6) |
|||
Setting |
BF0 | BF1 | BF2 |
2.5x |
Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x |
Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3.5x | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (PENTIUM) |
|||
Setting | BF0 | BF1 | BF2 |
1.5x | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
2x | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
2.5x | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x | Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU MULTIPLIER SELECTION (PENTIUM MMX) |
|||
Setting | BF0 | BF1 | BF2 |
2x | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
2.5x | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3x | Pins 1 & 2 closed | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2 closed |
3.5x | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
CPU VOLTAGE SELECTION |
|||||
Voltage |
SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | VID4 |
1.3V | Off | Off | Off | Off | Closed |
1.4V | Off | On | Off | Off | Closed |
1.5V | Off | Off | On | Off | Closed |
1.6V | Off | On | On | Off | Closed |
1.7V | Off | Off | Off | On | Closed |
1.8V | Off | On | Off | On | Closed |
1.9V | Off | Off | On | On | Closed |
2.0V | Off | Off | Off | Off | Open |
2.1V | On | Off | Off | Off | Open |
2.2V | Off | On | Off | Off | Open |
2.3V | On | On | Off | Off | Open |
2.4V | Off | Off | On | Off | Open |
2.5V | On | Off | On | Off | Open |
2.6V | Off | On | On | Off | Open |
2.7V | On | On | On | Off | Open |
2.8V | Off | Off | Off | On | Open |
2.9V | On | Off | Off | On | Open |
3.0V | Off | On | Off | On | Open |
3.1V | On | On | Off | On | Open |
3.2V | Off | Off | On | On | Open |
3.3V | On | Off | On | On | Open |
3.4V | Off | On | On | On | Open |
3.5V | On | On | On | On | Open |
MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES |
Processor speeds listed include the speeds available for the Cyrix 6X86MX CPU, which is synonymous with the Cyrix M1 CPU. |