INTEL CORPORATION
M440LX
| Device Type | Mainboard |
| Processor | Pentium II (2) |
| Processor Speed | 266/300MHz |
| Chip Set | Intel 440LX |
| Video Chip Set | Cirrus Logic |
| Maximum Onboard Memory | 1GB (EDO supported) |
| Maximum Video Memory | 1MB |
| Cache | 256/512KB (located on the Pentium II CPU) |
| BIOS | Unidentified |
| Dimensions | Unidentified |
| I/O Options | 32-bit PCI slots (7), floppy drive interface, IDE interface, memory expansion slot, Wide SCSI interface (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), VGA port, ATX power connector, RAID slot |

CONNECTIONS |
|||
| Purpose | Location |
Purpose | Location |
| ATX power connector | ATX | VRM power module socket | CN14 |
| 15-pin video port | CN1 | PC speaker connector | CN15 |
| Parallel Port | CN2 | Blower connector 1 | CN16 |
| Serial port 1 | CN3 | Blower connector 2 | CN17 |
| Serial port 2 | CN4 | Fan power connector | CN18 |
| PS/2 mouse port | CN5 | I2C connector | CN19 |
| IDE interface | CN6 | RP (Raid) connector | CN20 |
| SCSI interface | CN7 | Server management connector | CN21 |
| I2C connector | CN8 | Fan power connector | CN22 |
| Fan power connector | CN9 | Wide SCSI interface | CN23 |
| Floppy drive interface | CN10 | Wide SCSI interface | CN24 |
| Hard disk activitiy LED connector | CN11 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC7 |
| Auxiliary power connector | CN12 | Memory module slot | SL1 |
| Front panel connector | CN13 | ||
USER CONFIGURABLE SETTINGS |
|||
Function |
Label |
Position |
|
» |
CMOS memory normal operation | JP1/Pins 1 & 2 | Closed |
| CMOS memory clear | JP1/Pins 2 & 3 | Closed | |
| » | Password normal operation | JP1/Pins 5 & 6 | Closed |
| Password clear | JP1/Pins 6 & 7 |
Closed |
|
| » | Normal boot, BIOS write-protected | JP1/Pins 9 & 10 |
Closed |
| Recovery boot, BIOS updated if able | JP1/Pins 10 & 11 |
Closed |
|
| » | CPU speed in setup program disabled | JP1/Pins 13 & 14 |
Closed |
| CPU speed in setup program enabled | JP1/Pins 14 & 15 |
Closed |
|
CACHE CONFIGURATION |
| Note: 256KB/512KB cache is located on the Pentium II CPU |
VIDEO MEMORY CONFIGURATION |
|
Size |
Bank 1 |
| 512KB | None |
| 1024KB | (1) 256KB x 16 |

SIMM CONFIGURATION |
||||||||
Size |
Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 | Bank 4 | Bank 5 | Bank 6 | Bank 7 |
8MB |
(1) 1M x 64 | None | None | None | None | None | None | None |
16MB |
(1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None | None | None |
16MB |
(1) 2M x 64 | None | None | None | None | None | None | None |
24MB |
(1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None | None | None |
24MB |
(1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None | None |
32MB |
(1) 4M x 64 | None | None | None | None | None | None | None |
32MB |
(1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | None | None | None | None | None | None |
| 32MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None |
| 40MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None | None | None |
| 40MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None | None | None |
| 40MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 | None | None | None |
| 512MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | None | None | None | None |
| 512MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
| 800MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 800MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | None |
| 832MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 832MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 | None |
| 896MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | None |
| 896MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 46 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
| 904MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 |
| 912MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 |
| 928MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 |
| 960MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 |
| 1024MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 |

CONNECTIONS |
|||
| Purpose | Location |
Purpose | Location |
| Battery connector | J1 | Battery holder slot | SL2 |
| Serial port | J2 | Battery holder slot | SL3 |
| Battery holder slot | SL1 | Battery holder slot | SL4 |
SIMM CONFIGURATION |
|
Size |
Bank 0 |
8MB |
(2) 2M x 32 |
32MB |
(2) 8M x 32 |